


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM5 - 767 | 0044 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM5 - 766 | 9259 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM5 - 765 | 5351 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM5 - 764 | 8002 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM5 - 763 | 7669 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM5 - 762 | 1239 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM5 - 761 | 2034 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM5 - 760 | 5235 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM5 - 759 | 0589 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM5 - 758 | 8927 | 
                    
    
                    
                
                